A SulAmérica é uma das operadoras mais tradicionais do país, conhecida pela livre escolha com reembolso e por uma rede credenciada de hospitais de alto padrão. Veja abaixo as linhas de planos, faixas de preço e como funciona o reembolso.
SulAmérica em resumo
- Destaque: reembolso e livre escolha de médicos e hospitais
- Linhas: Direto, Clássico, Especial e Prestige (da mais simples à premium)
- Preço na nossa base: de R$ 114,00 na faixa de 0 a 18 anos a R$ 10.775,00 na faixa de 59 anos ou mais, nos 40 planos SulAmérica que comparamos
- Foco atual: planos coletivos (empresarial e por adesão)
Tabela de preços da SulAmérica por faixa etária
A SulAmérica é a operadora com mais produtos na nossa base de comparação: 40 planos com preço nas dez faixas etárias da ANS. O intervalo é largo de propósito, porque o portfólio vai do Exato regional ao Prestige nacional: começa em R$ 114,00 na faixa de 0 a 18 anos e chega a R$ 10.775,00 na faixa de 59 anos ou mais. Não é a tabela oficial completa da operadora, e sim o preço dos planos que comparamos.
| Plano | 0-18 | 19-23 | 24-28 | 29-33 | 34-38 | 39-43 | 44-48 | 49-53 | 54-58 | 59+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exato Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 114,00 | R$ 142,00 | R$ 177,00 | R$ 196,00 | R$ 210,00 | R$ 243,00 | R$ 291,00 | R$ 341,00 | R$ 406,00 | R$ 685,00 |
| Exato Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 126,00 | R$ 158,00 | R$ 196,00 | R$ 218,00 | R$ 233,00 | R$ 270,00 | R$ 323,00 | R$ 379,00 | R$ 451,00 | R$ 761,00 |
| Direto Rio II Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 142,00 | R$ 177,00 | R$ 220,00 | R$ 244,00 | R$ 261,00 | R$ 303,00 | R$ 363,00 | R$ 425,00 | R$ 506,00 | R$ 853,00 |
| Clássico Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 151,00 | R$ 188,00 | R$ 234,00 | R$ 259,00 | R$ 277,00 | R$ 322,00 | R$ 385,00 | R$ 451,00 | R$ 537,00 | R$ 905,00 |
| Especial 100 R1 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 166,00 | R$ 208,00 | R$ 258,00 | R$ 287,00 | R$ 307,00 | R$ 356,00 | R$ 425,00 | R$ 499,00 | R$ 594,00 | R$ 1.001,00 |
| Clássico Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 167,00 | R$ 209,00 | R$ 260,00 | R$ 288,00 | R$ 308,00 | R$ 358,00 | R$ 428,00 | R$ 501,00 | R$ 597,00 | R$ 1.006,00 |
| Especial 100 R2 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 174,00 | R$ 217,00 | R$ 270,00 | R$ 299,00 | R$ 320,00 | R$ 372,00 | R$ 445,00 | R$ 521,00 | R$ 620,00 | R$ 1.046,00 |
| Especial 100 R1 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 185,00 | R$ 231,00 | R$ 287,00 | R$ 318,00 | R$ 341,00 | R$ 395,00 | R$ 473,00 | R$ 554,00 | R$ 660,00 | R$ 1.112,00 |
| Direto Rio II Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 189,00 | R$ 237,00 | R$ 294,00 | R$ 326,00 | R$ 349,00 | R$ 405,00 | R$ 484,00 | R$ 567,00 | R$ 675,00 | R$ 1.137,00 |
| Exato Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 190,00 | R$ 237,00 | R$ 294,00 | R$ 327,00 | R$ 350,00 | R$ 406,00 | R$ 485,00 | R$ 569,00 | R$ 677,00 | R$ 1.141,00 |
| Especial 100 R2 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 193,00 | R$ 242,00 | R$ 300,00 | R$ 333,00 | R$ 356,00 | R$ 413,00 | R$ 494,00 | R$ 579,00 | R$ 689,00 | R$ 1.162,00 |
| Especial 100 R3 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 201,00 | R$ 251,00 | R$ 311,00 | R$ 346,00 | R$ 370,00 | R$ 429,00 | R$ 513,00 | R$ 602,00 | R$ 716,00 | R$ 1.207,00 |
| Especial 100 R3 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 223,00 | R$ 279,00 | R$ 346,00 | R$ 384,00 | R$ 411,00 | R$ 477,00 | R$ 570,00 | R$ 668,00 | R$ 796,00 | R$ 1.341,00 |
| Direto Rio Enfermaria · Regional · Com coparticipação · Individual | R$ 224,00 | R$ 308,00 | R$ 335,00 | R$ 397,00 | R$ 433,00 | R$ 480,00 | R$ 548,00 | R$ 674,00 | R$ 840,00 | R$ 1.344,00 |
| Clássico Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 251,00 | R$ 314,00 | R$ 390,00 | R$ 432,00 | R$ 463,00 | R$ 537,00 | R$ 642,00 | R$ 752,00 | R$ 896,00 | R$ 1.509,00 |
| Exato Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 253,00 | R$ 317,00 | R$ 393,00 | R$ 436,00 | R$ 467,00 | R$ 541,00 | R$ 647,00 | R$ 759,00 | R$ 903,00 | R$ 1.522,00 |
| Especial 100 R1 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 296,00 | R$ 370,00 | R$ 459,00 | R$ 510,00 | R$ 546,00 | R$ 633,00 | R$ 757,00 | R$ 887,00 | R$ 1.056,00 | R$ 1.779,00 |
| Especial 100 R2 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 309,00 | R$ 387,00 | R$ 480,00 | R$ 533,00 | R$ 570,00 | R$ 661,00 | R$ 791,00 | R$ 927,00 | R$ 1.103,00 | R$ 1.859,00 |
| Exato Enfermaria · Nacional · Com coparticipação · Individual | R$ 314,00 | R$ 433,00 | R$ 470,00 | R$ 558,00 | R$ 609,00 | R$ 674,00 | R$ 771,00 | R$ 948,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.888,00 |
| Clássico Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 335,00 | R$ 419,00 | R$ 519,00 | R$ 577,00 | R$ 617,00 | R$ 716,00 | R$ 856,00 | R$ 1.003,00 | R$ 1.194,00 | R$ 2.012,00 |
| Especial 100 R3 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 357,00 | R$ 447,00 | R$ 554,00 | R$ 615,00 | R$ 658,00 | R$ 763,00 | R$ 913,00 | R$ 1.070,00 | R$ 1.274,00 | R$ 2.146,00 |
| Especial 100 R1 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 370,00 | R$ 463,00 | R$ 574,00 | R$ 637,00 | R$ 682,00 | R$ 791,00 | R$ 946,00 | R$ 1.109,00 | R$ 1.320,00 | R$ 2.224,00 |
| Especial 100 R2 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 387,00 | R$ 484,00 | R$ 600,00 | R$ 666,00 | R$ 713,00 | R$ 827,00 | R$ 989,00 | R$ 1.159,00 | R$ 1.379,00 | R$ 2.324,00 |
| Executivo R1 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 446,00 | R$ 558,00 | R$ 692,00 | R$ 768,00 | R$ 821,00 | R$ 953,00 | R$ 1.139,00 | R$ 1.335,00 | R$ 1.590,00 | R$ 2.678,00 |
| Especial 100 R3 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 447,00 | R$ 558,00 | R$ 693,00 | R$ 769,00 | R$ 823,00 | R$ 954,00 | R$ 1.141,00 | R$ 1.337,00 | R$ 1.592,00 | R$ 2.682,00 |
| Executivo R1 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 496,00 | R$ 620,00 | R$ 768,00 | R$ 853,00 | R$ 913,00 | R$ 1.059,00 | R$ 1.266,00 | R$ 1.484,00 | R$ 1.766,00 | R$ 2.976,00 |
| Executivo R2 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 505,00 | R$ 631,00 | R$ 782,00 | R$ 868,00 | R$ 929,00 | R$ 1.078,00 | R$ 1.289,00 | R$ 1.510,00 | R$ 1.798,00 | R$ 3.029,00 |
| Executivo R3 Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 553,00 | R$ 691,00 | R$ 857,00 | R$ 951,00 | R$ 1.018,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.411,00 | R$ 1.654,00 | R$ 1.969,00 | R$ 3.317,00 |
| Executivo R2 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 561,00 | R$ 701,00 | R$ 869,00 | R$ 965,00 | R$ 1.032,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.432,00 | R$ 1.678,00 | R$ 1.998,00 | R$ 3.366,00 |
| Executivo R3 Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 614,00 | R$ 768,00 | R$ 952,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.131,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.568,00 | R$ 1.838,00 | R$ 2.188,00 | R$ 3.686,00 |
| Prestige Apartamento · Regional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 808,00 | R$ 1.010,00 | R$ 1.252,00 | R$ 1.390,00 | R$ 1.487,00 | R$ 1.725,00 | R$ 2.063,00 | R$ 2.417,00 | R$ 2.878,00 | R$ 4.848,00 |
| Executivo R1 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 883,00 | R$ 1.103,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.519,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.885,00 | R$ 2.254,00 | R$ 2.641,00 | R$ 3.144,00 | R$ 5.297,00 |
| Prestige Apartamento · Regional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 897,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.391,00 | R$ 1.544,00 | R$ 1.653,00 | R$ 1.917,00 | R$ 2.292,00 | R$ 2.686,00 | R$ 3.198,00 | R$ 5.387,00 |
| Executivo R1 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 992,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.537,00 | R$ 1.706,00 | R$ 1.826,00 | R$ 2.118,00 | R$ 2.532,00 | R$ 2.968,00 | R$ 3.533,00 | R$ 5.952,00 |
| Executivo R2 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 998,00 | R$ 1.248,00 | R$ 1.548,00 | R$ 1.718,00 | R$ 1.838,00 | R$ 2.132,00 | R$ 2.549,00 | R$ 2.988,00 | R$ 3.557,00 | R$ 5.992,00 |
| Executivo R3 Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 1.093,00 | R$ 1.367,00 | R$ 1.695,00 | R$ 1.881,00 | R$ 2.013,00 | R$ 2.335,00 | R$ 2.792,00 | R$ 3.272,00 | R$ 3.895,00 | R$ 6.562,00 |
| Executivo R2 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 1.122,00 | R$ 1.402,00 | R$ 1.739,00 | R$ 1.930,00 | R$ 2.065,00 | R$ 2.396,00 | R$ 2.864,00 | R$ 3.357,00 | R$ 3.997,00 | R$ 6.732,00 |
| Executivo R3 Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 1.228,00 | R$ 1.536,00 | R$ 1.904,00 | R$ 2.114,00 | R$ 2.262,00 | R$ 2.624,00 | R$ 3.137,00 | R$ 3.676,00 | R$ 4.377,00 | R$ 7.373,00 |
| Prestige Apartamento · Nacional · Com coparticipação · Empresarial | R$ 1.598,00 | R$ 1.997,00 | R$ 2.477,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.942,00 | R$ 3.413,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.782,00 | R$ 5.693,00 | R$ 9.589,00 |
| Prestige Apartamento · Nacional · Sem coparticipação · Empresarial | R$ 1.795,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.783,00 | R$ 3.089,00 | R$ 3.306,00 | R$ 3.835,00 | R$ 4.584,00 | R$ 5.373,00 | R$ 6.396,00 | R$ 10.775,00 |
Valores de referência dos planos listados na nossa base de comparação, sujeitos a alteração pela operadora e a variação por região, data da contratação e número de vidas. Confirme sempre na cotação.
O que a lista mostra melhor que qualquer texto: dentro da mesma operadora, a escolha da linha pesa mais que a idade. Um Exato regional na faixa de 59 anos ou mais custa menos que um Prestige nacional na faixa de 0 a 18 anos. Antes de comparar operadoras, compare linhas dentro da mesma operadora.
As linhas da SulAmérica
Direto e Clássico
Opções de entrada e intermediária, com rede credenciada e mensalidades mais acessíveis dentro da marca.
Especial e Prestige
Linhas premium, com os melhores hospitais, acomodação em apartamento e reembolso mais alto.
Como funciona o reembolso
Você se consulta com o profissional que quiser, paga e solicita o reembolso conforme a tabela da sua linha. Quanto mais alta a linha, maior o valor reembolsado.
Perguntas frequentes sobre a SulAmérica
Quanto custa o plano SulAmérica?
Na faixa de 34 a 38 anos, os 40 planos SulAmérica da nossa base vão de R$ 210,00 a R$ 3.306,00 por mês. A diferença de mais de quinze vezes entre os extremos não é erro: é a distância entre a linha de entrada regional e a linha premium nacional. Escolher a linha certa economiza mais do que trocar de operadora.
A SulAmérica tem plano individual?
A oferta é majoritariamente coletiva (empresarial e por adesão); planos individuais são mais restritos.
Como funciona o reembolso da SulAmérica?
Você paga a consulta ou procedimento e pede reembolso conforme a tabela da sua linha — quanto maior o plano, maior o reembolso.
A SulAmérica cobre apartamento?
Sim, nas linhas Especial e Prestige, com acomodação individual e hospitais de alto padrão.
Vale a pena a SulAmérica?
Para quem valoriza livre escolha e reembolso, costuma valer. Compare a linha e o preço com outras operadoras.
Compare antes de contratar
Veja o guia de quanto custa um plano e o comparativo dos melhores planos. Conheça a SulAmérica e compare com Bradesco Saúde, Amil e Unimed. Regras: ANS. Use o nosso buscador ou fale com uma corretora.